私人飛機(jī)價(jià)格:私人小飛機(jī)價(jià)格 私人直升飛機(jī)價(jià)格 私人飛機(jī)價(jià)格表
世界主要小型私人飛機(jī)價(jià)目表
價(jià)格在500萬(wàn)元以內(nèi)的小型私人飛機(jī):
機(jī)型 | 座位數(shù) | 航程 | 速度 | 制造商 | 中國(guó)交貨價(jià)格 |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | 索卡達(dá)飛機(jī)制造公司 | ¥220 萬(wàn)元 |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS 飛機(jī)公司 | ¥227 萬(wàn)元 |
賽斯納182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | 賽斯納飛機(jī)公司 | ¥298 萬(wàn)元 |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus 飛機(jī)公司 | ¥309 萬(wàn)元 |
Lancair哥倫比亞300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR 飛機(jī)公司 | ¥349 萬(wàn)元 |
穆尼bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | 穆尼飛機(jī)制造公公司 | ¥353 萬(wàn)元 |
賽斯納206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | 賽斯納飛機(jī)公司 | ¥383 萬(wàn)元 |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | 索卡達(dá)飛機(jī)制造公司 | ¥401 萬(wàn)元 |
穆尼eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | 穆尼飛機(jī)制造公司 | ¥404 萬(wàn)元 |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | 索卡達(dá)飛機(jī)制造公司 | ¥423 萬(wàn)元 |
賽斯納T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | 賽斯納飛機(jī)公司 | ¥426 萬(wàn)元 |
佩帕薩拉托加 | 4 | 1957 Km | 358 Km/h | 佩帕飛機(jī)公司 | ¥468 萬(wàn)元 |
價(jià)格在500萬(wàn)元以上的小型私人飛機(jī):
機(jī)型 座位數(shù) 航程 速度 制造商 中國(guó)交貨價(jià)格
雙子星 4 1996 Km 371 Km/h 鉆石飛機(jī)公司 ¥500 萬(wàn)元
新風(fēng)笛賽尼加 4 1600 Km 377 Km/h 佩帕飛機(jī)公司 ¥500 萬(wàn)元
指揮官114TC 4 1370 Km 316 Km/h 康曼達(dá)飛機(jī)公司 ¥504 萬(wàn)元
指揮官 4 1859 Km 303 Km/h 康曼達(dá)飛機(jī)公司 ¥588 萬(wàn)元
好運(yùn) A36 6 1720 Km 253 Km/h 雷神飛機(jī)公司 ¥670 萬(wàn)元
雷神好運(yùn)B36TC 6 2162 Km 370 Km/h 雷神飛機(jī)公司 ¥670 萬(wàn)元
亞當(dāng) A500 6 2850 Km 425 Km/h 亞當(dāng)飛機(jī)公司 ¥915 萬(wàn)元
佩帕 Malibu 4 2534 Km 392 Km/h 佩帕飛機(jī)公司 ¥949 萬(wàn)元
艾克斯特EA400 3 2682 Km 449 Km/h 艾克斯特飛機(jī)公司 ¥975 萬(wàn)元
雷神男爵58 5 2902 Km 370 Km/h 雷神飛機(jī)公司 ¥1174 萬(wàn)元
? 對(duì)于小型飛機(jī),座位數(shù)包括飛行員座位,且實(shí)際中根據(jù)客戶要求內(nèi)飾設(shè)計(jì)而不同;
? 航程單位:千米 速度單位:千米/小時(shí)
? 由于適用規(guī)則和計(jì)算方法不同,航程和巡航速度以制造商手冊(cè)為準(zhǔn),該處數(shù)據(jù)僅供參考;
? 中國(guó)交貨價(jià)格系根據(jù) 2003 年國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及中國(guó)稅率測(cè)算,已計(jì)算關(guān)稅與增值稅,由于選裝設(shè)備和市場(chǎng)行情不盡相同,僅供參考。