私人飛機價格:私人小飛機價格 私人直升飛機價格 私人飛機價格表
世界主要小型私人飛機價目表
價格在500萬元以內(nèi)的小型私人飛機:
機型 | 座位數(shù) | 航程 | 速度 | 制造商 | 中國交貨價格 |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥220 萬元 |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS 飛機公司 | ¥227 萬元 |
賽斯納182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥298 萬元 |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus 飛機公司 | ¥309 萬元 |
Lancair哥倫比亞300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR 飛機公司 | ¥349 萬元 |
穆尼bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | 穆尼飛機制造公司 | ¥353 萬元 |
賽斯納206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥383 萬元 |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥401 萬元 |
穆尼eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | 穆尼飛機制造公司 | ¥404 萬元 |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥423 萬元 |
賽斯納T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥426 萬元 |
佩帕薩拉托加 | 4 | 1957 Km | 358 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥468 萬元 |
價格在500萬元以上的小型私人飛機:
機型 | 座位數(shù) | 航程 | 速度 | 制造商 | 中國交貨價格 |
雙子星 | 4 | 1996 Km | 371 Km/h | 鉆石飛機公司 | ¥500 萬元 |
新風笛賽尼加 | 4 | 1600 Km | 377 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥500 萬元 |
指揮官114TC | 4 | 1370 Km | 316 Km/h | 康曼達飛機公司 | ¥504 萬元 |
指揮官 | 4 | 1859 Km | 303 Km/h | 康曼達飛機公司 | ¥588 萬元 |
好運 A36 | 6 | 1720 Km | 253 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥670 萬元 |
雷神好運B36TC | 6 | 2162 Km | 370 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥670 萬元 |
亞當 A500 | 6 | 2850 Km | 425 Km/h | 亞當飛機公司 | ¥915 萬元 |
佩帕 Malibu | 4 | 2534 Km | 392 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥949 萬元 |
艾克斯特EA400 | 3 | 2682 Km | 449 Km/h | 艾克斯特飛機公司 | ¥975 萬元 |
雷神男爵58 | 5 | 2902 Km | 370 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥1174 萬元 |
• 對于小型飛機,座位數(shù)包括飛行員座位,且實際中根據(jù)客戶要求內(nèi)飾設計而不同;
• 航程單位:千米 速度單位:千米/小時
• 由于適用規(guī)則和計算方法不同,航程和巡航速度以制造商手冊為準,該處數(shù)據(jù)僅供參考;
• 中國交貨價格系根據(jù) 2003 年國際市場價格及中國稅率測算,已計算關稅與增值稅,由于選裝設備和市場行情不盡相同,僅供參考。